みなさんこんにちは。
今回は巷でも噂の医学部受験における年齢制限についてお話します。
医学部受験を考えているけど年齢が気になって不安という方は参考にしてください。
社会人が医学部に合格する方法
一度他の大学を卒業し、社会人経験を経た人が医学部に入学する方法は2種類あります。
それは再受験と学士編入です。
それぞれの詳しい内容についてはこちらの記事で書いているのでご覧ください。
今回は、再受験と編入それぞれの年齢制限についてお話していきます。
再受験
年齢制限を大々的に掲げている大学はありません。
昨今の受験業界は男女差別や年齢差別の問題が浮き彫り化してきており、年齢制限も以前よりは減っていると思います。
少し古いですが、文部科学省が平成30年に医学部医学科入学者の緊急調査を行っております。
男女別、合計での22歳以上の合格率(22歳以上の合格者数/22歳以上の受験者数)
受験者男 | 合格者男 | 合格率男% | 受験者女 | 合格者女 | 合格率女% | 全体 合格率% | |
北海道 | 24 | 1 | 4% | 7 | 0 | 0% | 3.2% |
旭川医科 | 44 | 2 | 5% | 11 | 2 | 18% | 7.3% |
弘前 | 21 | 2 | 10% | 12 | 0 | 0% | 6.% |
東北 | 27 | 1 | 4% | 10 | 1 | 10% | 5.4% |
秋田 | 6 | 2 | 33% | 1 | 1 | 100% | 42.9% |
山形 | 36 | 7 | 19% | 21 | 6 | 29% | 22.8% |
筑波 | 16 | 3 | 19% | 6 | 0 | 0% | 13.6% |
群馬 | 10 | 2 | 20% | 2 | 0 | 0% | 16.7% |
千葉 | 16 | 1 | 6% | 2 | 0 | 0% | 5.6% |
東京 | 102 | 3 | 3% | 17 | 0 | 0% | 2.5% |
医科歯科 | 32 | 3 | 9% | 6 | 1 | 17% | 10.5% |
新潟 | 46 | 17 | 37% | 11 | 0 | 0% | 29.8% |
富山 | 48 | 10 | 21% | 27 | 4 | 15% | 18.7% |
金沢 | 35 | 9 | 26% | 6 | 1 | 17% | 24.4% |
福井 | 41 | 8 | 20% | 14 | 6 | 43% | 25.5% |
山梨 | 51 | 12 | 24% | 11 | 1 | 9% | 21% |
信州 | 65 | 18 | 28% | 10 | 0 | 0% | 24% |
岐阜 | 81 | 6 | 7% | 17 | 0 | 0% | 6.1% |
浜松 | 15 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0% |
名古屋 | 30 | 1 | 3% | 4 | 0 | 0% | 2.9% |
三重 | 66 | 9 | 14% | 11 | 1 | 9% | 13% |
滋賀 | 111 | 19 | 17% | 36 | 2 | 6% | 14.3% |
京都 | 21 | 3 | 14% | 7 | 0 | 0% | 10.7% |
大阪 | 12 | 1 | 8% | 2 | 0 | 0% | 7.1% |
神戸 | 20 | 1 | 5% | 5 | 0 | 0% | 4% |
鳥取 | 72 | 9 | 13% | 18 | 1 | 6% | 11.1% |
島根 | 87 | 15 | 17% | 23 | 3 | 13% | 16.4% |
岡山 | 29 | 5 | 17% | 14 | 1 | 7% | 14% |
広島 | 44 | 4 | 9% | 10 | 1 | 10% | 9.3% |
山口 | 29 | 6 | 21% | 10 | 1 | 10% | 17.9% |
徳島 | 15 | 3 | 20% | 5 | 3 | 60% | 30% |
香川 | 44 | 7 | 16% | 19 | 4 | 21% | 17.5% |
愛媛 | 14 | 1 | 7% | 9 | 3 | 33% | 17.4% |
高知 | 22 | 7 | 32% | 7 | 3 | 43% | 34.5% |
九州 | 70 | 18 | 26% | 15 | 3 | 20% | 24.7% |
佐賀 | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0% |
長崎 | 70 | 15 | 21% | 10 | 2 | 20% | 21.3% |
熊本 | 64 | 15 | 23% | 27 | 4 | 15% | 20.9% |
大分 | 24 | 6 | 25% | 6 | 2 | 33% | 26.7% |
宮崎 | 40 | 6 | 15% | 5 | 1 | 20% | 15.6% |
鹿児島 | 28 | 4 | 14% | 9 | 2 | 22% | 16.2% |
琉球 | 59 | 8 | 14% | 34 | 5 | 15% | 14% |
札幌医科 | 44 | 7 | 16% | 19 | 2 | 11% | 14.3% |
福島県立 | 36 | 4 | 11% | 10 | 1 | 10% | 10.9% |
横浜市立 | 30 | 7 | 23% | 6 | 0 | 0% | 19.4% |
名古屋市立 | 61 | 6 | 10% | 20 | 1 | 5% | 8.6% |
京都府立 | 28 | 4 | 14% | 13 | 3 | 23% | 17.1% |
大阪市立 | 19 | 3 | 16% | 4 | 0 | 0% | 13% |
奈良県立 | 76 | 9 | 12% | 18 | 2 | 11% | 11.7% |
和歌山県立 | 22 | 5 | 23% | 10 | 1 | 10% | 18.8% |
岩手医科 | 564 | 34 | 6% | 177 | 14 | 8% | 6.5% |
東北医科薬科 | 273 | 35 | 13% | 71 | 8 | 11% | 12.5% |
自治医科 | 108 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0% | 0% |
獨協医科 | 483 | 13 | 3% | 155 | 7 | 5% | 3.1% |
埼玉医科 | 490 | 7 | 1% | 201 | 2 | 1% | 1.3% |
国際医療福祉 | 277 | 15 | 5% | 166 | 5 | 3% | 4.5% |
杏林 | 530 | 13 | 2% | 235 | 2 | 1% | 2% |
慶應 | 73 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 0% |
順天堂 | 53 | 0 | 0% | 27 | 0 | 0% | 0% |
昭和 | 266 | 1 | 0% | 98 | 0 | 0% | 0.3% |
帝京 | 1572 | 26 | 2% | 574 | 11 | 2% | 1.7% |
東京医科 | 293 | 3 | 1% | 129 | 0 | 0% | 0.7% |
慈恵 | 94 | 1 | 1% | 28 | 2 | 7% | 2.5% |
東京女子 | 0 | 0 | 0% | 151 | 9 | 6% | 6% |
東邦 | 220 | 3 | 1% | 124 | 2 | 2% | 1.5% |
日本 | 617 | 7 | 1% | 259 | 1 | 0% | 0.9% |
日本医科 | 452 | 8 | 2% | 164 | 3 | 2% | 1.8% |
北里 | 322 | 18 | 6% | 122 | 11 | 9% | 6.5% |
聖マリアンナ | 492 | 17 | 3% | 231 | 0 | 0% | 2.4% |
東海 | 817 | 20 | 2% | 313 | 7 | 2% | 2.4% |
金沢医科 | 919 | 25 | 3% | 328 | 11 | 3% | 2.9% |
愛知医科 | 372 | 11 | 3% | 121 | 5 | 4% | 3.2% |
藤田 | 378 | 14 | 4% | 144 | 7 | 5% | 4% |
大阪医科 | 352 | 17 | 5% | 154 | 3 | 2% | 4% |
関西医科 | 401 | 19 | 5% | 165 | 5 | 3% | 4.2% |
近畿 | 656 | 19 | 3% | 236 | 6 | 3% | 2.8% |
兵庫医科 | 322 | 5 | 2% | 153 | 3 | 2% | 1.7% |
川崎医科 | 381 | 42 | 11% | 134 | 16 | 12% | 11.3% |
久留米 | 468 | 35 | 7% | 144 | 6 | 4% | 6.7% |
産業医科 | 202 | 1 | 0% | 77 | 2 | 3% | 1.1% |
福岡 | 540 | 30 | 6% | 197 | 6 | 3% | 4.9% |
合格率国公立トップ5
1位 秋田
2位 高知
3位 徳島
4位 新潟
5位 大分
合格率国公立ワースト5
1位 浜松
1位 佐賀
3位 東京
4位 名古屋
5位 北海道
合格率私立トップ5
1位 東北医科薬科
2位 川崎医科
3位 久留米
4位 岩手医科
5位 北里
合格率私立ワースト5
1位 自治医
1位 慶應
1位 順天堂
4位 昭和
5位 東京医科
学士編入
こちらは正確な統計が出ておりません。
私の実体験で言うと、26歳の時に合格しました。
私の周りでは1番若い人で大学卒業と同時の22歳でした。
また、20代後半の人や30代前半の人も普通にいます。
30代後半や40代で合格する人は多くはないですが、ちらほらいます。